六合彩結果|今期1月3日六合彩攪珠攪珠即時結果|中獎號碼+下期攪珠日
廣告
今期1月3日(星期六)六合彩攪珠結果公布,頭獎1.5注中,每注獎金高達$68,074,450。下一期六合彩在1月6日(星期二),頭獎約$8,000,000。最新一期六合彩已經揭曉,即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額!我們也列出了下期六合彩攪珠日期,大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩,看看能否為你增添好運!
六合彩結果目錄
1月3日今期六合彩攪珠結果:
中獎號碼:2、10、13、16、20、21 特別號碼14
攪珠期數:26/001
頭獎:1.5注中,每注獎金$68,074,450
二獎:14注中,每注獎金$645,510
三獎:467注中,每注獎金$51,600
1月6日下期六合彩攪珠:
攪珠期數:26/002
預計頭獎:$8,000,000
截止買六合彩時間:1月6日晚上 9:15
六合彩派彩計算方法:
計算方法:
| 奬項 | 中獎資格 | 獎金 |
| 頭獎 | 選中6個「攪出號碼」 | 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同,每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。 |
| 二獎 | 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同 |
| 三獎 | 選中5個「攪出號碼」 | 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同 |
| 四獎 | 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 固定獎金港幣9,600元 |
| 五獎 | 選中4個「攪出號碼」 | 固定獎金港幣640元 |
| 六獎 | 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 固定獎金港幣320元 |
| 七獎 | 選中3個「攪出號碼」 | 固定獎金港幣40元 |
最近10期六合彩攪珠結果:
| 期數 | 攪珠日期 | 金多寶(如有) | 中獎號碼 |
| 26/001 SBD | 03/01/2026 | 新年金多寶 | 2,10,13,16,20,21 +14 |
| 25/134 | 28/12/2025 | 7,10,11,19,25,30 +45 | |
| 25/133 | 25/12/2025 | 1,2,4,30,41,43 +13 | |
| 25/132 | 21/12/2025 | 9,17,27,34,39,47 +46 | |
| 25/131 | 18/12/2025 | 6,23,28,31,33,34 +11 | |
| 25/130 | 16/12/2025 | 3,12,23,28,35,38 +24 | |
| 25/129 | 13/12/2025 | 10,17,19,28,45,49 +1 | |
| 25/128 | 11/12/2025 | 1,5,6,25,30,42 +43 | |
| 25/127 | 06/12/2025 | 4,6,26,28,34,40 +25 | |
| 25/126 | 02/12/2025 | 6,18,29,34,37,38 +39 |
何時是購買六合彩的截止時間?
攪珠當晚 9:15 截止購買,建議提前投注以免錯過。
六合彩的派彩計算方式是怎樣的?
頭獎需要選中 6 個攪出號碼,其他獎項則按對中的號碼數量決定。
金多寶與普通六合彩有何不同?
金多寶是特別期數,獎金累積更高,通常在節日或特定日期舉行。
圖片來源:HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源:香港賽馬會網站

